| Titre : | Jeunes et tabac - 2011 |
| Auteurs : | VELGHE J. ; VELU N. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, 2011 |
| Format : | 52 p. / graph., fig. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; TABAC ; TABAGISME ; CONSOMMATION DE TABAC ; ACCOUTUMANCE AU PRODUIT ; JEUNE ; STATISTIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; BELGIQUE ; PERCEPTION ; MOTIVATION |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; TABAC ; TABAGISME ; CONSOMMATION DE TABAC ; ACCOUTUMANCE AU PRODUIT ; JEUNE ; STATISTIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; BELGIQUE ; PERCEPTION ; MOTIVATION |
| Résumé : | Quelle est la consommation de tabac et de substances liées au tabac chez les jeunes de 10 à 17 ans en 2010 ? Quelles est la perception des jeunes par rapport au tabac ? Quel est le profil du jeune consommateur ? Y-a-t-il un réel danger d'accoutumance ? |
| Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6009196 | NADJA.WEB.15.VEL.J | Etude | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


