| Titre : | Jeunes et boissons alcoolisées - 2009 |
| Auteurs : | CRIOC |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, 2009 |
| Format : | 47 p. / graph., fig. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; PERCEPTION ; JEUNE ; ACCOUTUMANCE AU PRODUIT ; STATISTIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; BELGIQUE |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; PERCEPTION ; JEUNE ; ACCOUTUMANCE AU PRODUIT ; STATISTIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; BELGIQUE |
| Résumé : | C'est souvent au cours d'un repas familial que les préadolescents, encouragés par leurs parents, goûtent du vin pour la première fois. Par la suite, 3 jeunes sur 4 déclarent que leurs parents savent qu'ils boivent de l'alcool et presque 2 sur 3 sont persuadés que ces derniers n'y voient rien à redire. C'est ce qui ressort de l'étude 'Jeunes et boissons alcoolisées' du CRIOC, portant sur les belges âgés de 10 à 17 ans. |
| Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6009198 | NADJA.WEB.A.05.CRI.J | Etude | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


