Titre : | Jeunes et cannabis/ecstasy - 2005 |
Auteurs : | CRIOC |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, 2005 |
Format : | 62 p. / graph., fig. |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; CANNABIS ; ECSTASY ; CONSOMMATION DE DROGUE ; EFFET ; JEUNE ; STATISTIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; BELGIQUE |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; CANNABIS ; ECSTASY ; USAGE DE DROGUES ; EFFET ; JEUNE ; STATISTIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; BELGIQUE |
Résumé : | A la demande de la fondation Rodin, le CRIOC a réalisé une étude sur la consommation de cannabis et d'ecstasy par les jeunes de 10 à 17 ans. Cette étude doit permettre aux autorités publiques et au monde de l'enseignement de mieux appréhender la perception, les motivations et le comportement des jeunes vis à vis de leur consommation de ces drogues. |
Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6009199 | NADJA.WEB.05.CRI.J | Etude | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |