| Titre : | Adolescents en France : le grand malaise. Écoutons ce que les enfants ont à nous dire. Consultation nationale des 6-18 ans |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : UNICEF France, 2014 |
| Format : | 60 p. / fig., graph., tab. |
| Note générale : | ann. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADOLESCENT ; ADOLESCENCE ; FRANCE ; ENQUETE ; ENFANT ; CRISE D'ADOLESCENCE ; DROITS DE L'ENFANT ; MAL-ETRE ; BIEN-ETRE ; SOUFFRANCE ; SUICIDE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; TENTATIVE DE SUICIDE ; STATISTIQUE ; DONNEES QUALITATIVES ; DONNEES QUANTITATIVES ; SANTE DE L'ADOLESCENT ; SANTE DE L'ENFANT ; SECURITE ; INSECURITE ; FACTEUR DE RISQUE |
| Mots-clés: | ADOLESCENT ; ADOLESCENCE ; FRANCE ; ENQUETE ; ENFANT ; CRISE D'ADOLESCENCE ; DROITS DE L'ENFANT ; MAL-ETRE ; BIEN-ETRE ; SOUFFRANCE ; SUICIDE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; TENTATIVE DE SUICIDE ; STATISTIQUE ; DONNEES QUALITATIVES ; DONNEES QUANTITATIVES ; SANTE DE L'ADOLESCENT ; SANTE DE L'ENFANT ; SECURITE ; INSECURITE ; FACTEUR DE RISQUE |
| Résumé : | Pour densifier ses actions de plaidoyer, l’UNICEF France a fait le choix, grâce à la consultation nationale des 6/18 ans, de faire des enfants et des adolescentsdes experts de la réalité de l’exercice de leurs droits. Ils ont toute légitimité à témoigner de leur quotidien, écoutons ce qu’ils ont à nous dire.La deuxième édition de la consultation nationale s’est déroulée de mars à mai 2014. 11 232 enfants et adolescents y ont contribué, permettant, une foisencore, de relever le défi de la signifi cativité statistique des résultats. L’ampleur de la consultation, la diversité géographique à laquelle l’UNICEF France a veillée ainsi que la méthodologie en font désormais un outil de mesure livrant des messages très personnels sur la situation de la jeunesse dans notre pays. |
| Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
| En ligne : | http://www.unicef.fr/userfiles/Consultation_2014.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6009756 | NADJA.WEB.05.UNI.E | Rapport | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


