| Titre : | Politique de réduction des risques : quelle efficacité des programmes d'échange de seringues ? 1ère partie : état des lieux en Belgique |
| Auteurs : | DOUMONT D. ; DECCACHE A. ; UCL ; RESO ; RESOdoc |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : UCL-RESO, 2013 |
| Collection : | Série de dossiers techniques |
| Format : | 32 p. / fig., graph., tab. |
| Note générale : | ann., biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; PRISE EN CHARGE ; BELGIQUE ; REDUCTION DES RISQUES (ADDICTION) ; ECHANGE DE SERINGUE ; VIH ; SIDA ; EVALUATION DE PROGRAMME ; QUESTIONNAIRE |
| Mots-clés: | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; PRISE EN CHARGE ; BELGIQUE ; REDUCTION DES RISQUES (DROGUES) ; ECHANGE DE SERINGUE ; VIH ; SIDA ; EVALUATION DE PROGRAMME ; QUESTIONNAIRE |
| Résumé : | Le présent dossier vise d’une part à rassembler les données concernant l’usage de seringues (vision claire et objective de l’offre et de la demande : quantité suffisante de matériel d’injection stérile, couverture territoriale et régionale, participation des usagers, public vulnérable (migrants, femmes, jeunes, etc.), travail de réseau et de proximité, etc.) et d’autre part à identifier des projets/études (pays anglo-saxons et/ou européens) qui décrivent des expériences d’échange de seringues et qui ont pu faire la démonstration de leur utilité tant au niveau social, sanitaire et sécuritaire. |
| En ligne : | https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dosstechn681erepart.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6010052 | NADJA.WEB.17.3.DOU.P | Dossier thématique | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


