Titre : | Le cannabis en France |
Auteurs : | INGOLD R. ; TOUSSIRT M. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Anthropos, 1998 |
Collection : | Exploration interculturelle et science sociale |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-3532-8 |
Format : | 192 p. / tab., graph. / 21,5x14cm |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | ETHNOGRAPHIE ; TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; CANNABIS ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; ETUDE ; MILIEU URBAIN ; MILIEU RURAL ; STATISTIQUE ; ENQUETE ; DEPENDANCE ; CULTURE ; ECONOMIE SOUTERRAINE ; TEMOIGNAGE ; BANLIEUE |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; CANNABIS ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; ETUDE ; MILIEU URBAIN ; MILIEU RURAL ; STATISTIQUE ; ENQUETE ; DEPENDANCE ; CULTURE ; ECONOMIE SOUTERRAINE ; TEMOIGNAGE ; BANLIEUE ; POLYCONSOMMATION ; export 2016 |
Résumé : | La consommation des dérivés du cannabis fait depuis longtemps l'objet de multiples spéculations visant à en dramatiser ou banaliser les effets, ceci le plus souvent en dehors de toute préoccupation scientifique. Mais ces consommations sont en réalité largement méconnues. Les auteurs posent ici les bases, pour la première fois en France, d'une description détaillée des usagers de cannabis. Réalisée à Paris, en banlieue, à Rennes, à Marseille et dans deux sites ruraux (la Drôme et le Lot), cette étude ethnographique situe la place spécifique du cannabis parmi les autres drogues illicites. Via la parole et les expériences des usagers, elle décrit les dimensions les plus courantes et les plus discrètes de ces consommations, les situant en permanence dans les contextes -économique, légal, familial, climatique... - qui sont les leurs. |
Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6010195 | NADJA.11.ING | Livre | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |