| Titre : | Consommation de drogues et variabilités individuelles chez l'animal |
| in : | |
| Auteurs : | SIMON H. ; TASSIN J.P. ; DORAY B. ; FUHRER R. ; MORMEDE P. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Inserm, 2000 |
| Collection : | Questions en santé publique |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85598-754-5 |
| Format : | pp. 13-21 / 24x16 cm |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; VULNERABILITE ; NEUROLOGIE ; RECHERCHE SUR ANIMAL ; NEUROBIOLOGIE |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; VULNERABILITE ; NEUROLOGIE ; RECHERCHE SUR ANIMAL ; NEUROBIOLOGIE ; PRODUIT-INDIVIDU-ENVIRONNEMENT ; FACTEUR DE PROTECTION ; FACTEUR DE VULNERABILITE |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6004467 | NADJA.04.TAS.V | Chapitre | NADJA | Monographies | Disponible |


