| Titre : | Aperçu des données 1999 sur la demande de traitement |
| in : | |
| Auteurs : | HARIGA F. ; EUROTOX ; Journée de rencontre et de réflexion, 20 avril 2001 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Eurotox, 2002 |
| Format : | pp. 24, 86 / graph., tab. / 29,5x21cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; DEMANDE DE SOINS ; EPIDEMIOLOGIE ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; DEMANDE DE SOINS ; EPIDEMIOLOGIE ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6004528 | NADJA.14.1.EUR.D | COM | NADJA | Monographies | Disponible |


