Titre : | Imagerie cérébrale et cannabis |
in : | |
Auteurs : | BOUCHEZ J. ; REYNAUD M. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Flammarion médecine sciences, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-257-10092-4 |
Format : | pp. 42-45 / fig. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; tetrahydrocannabinol ; ADDICTION ; DROGUE ; CANNABIS ; CERVEAU ; METABOLISME ; SYSTEME NERVEUX |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; CANNABIS ; CERVEAU ; METABOLISME ; SYSTEME NERVEUX |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6005157 | NADJA.11.REY.C | Chapitre | NADJA | Monographies | Disponible |