Titre : | Etat de la consommation : produits - modalités d'usage - usagers |
Auteurs : | JAUFFRET ROUSTIDE M. ; SIMMAT DURAND L. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : La documentation française, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 00294004 |
Format : | pp. 11-46 / graph., tab., carte / 24x16 cm |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | TYPE D'USAGE ; TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; DEMANDE DE SOINS ; MORTALITE ; OVERDOSE ; AGE ; SIDA ; EPIDEMIOLOGIE |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; DEMANDE DE SOINS ; MORTALITE ; OVERDOSE ; AGE ; SIDA ; EPIDEMIOLOGIE |
Résumé : | Les dispositifs de surveillance et les différentes enquêtes menées auprès de la population ou auprès des usagers de drogues accueillis dans les dispositifs spécialisés nous renseignent sur l'état de la consommation des produits psycho-actifs en France. L'ensemble de ces sources permet de disposer d'indicateurs sur les usagers dits 'à problèmes' à travers les phénomènes de consommation émergents dans les espaces urbains et festifs les usagers reçus dans le dispositif sanitaire et social spécialisé l'évolution des ventes de traitements de substitution et de seringues et les données issues des interpellations.D'autres enquêtes quantitatives permettent de disposer de données sur la consommation de produits psychoactifs dans la population à travers l'insertion de questions sur les drogues dans des études portant sur d'autres sujets ou à travers quelques études menées spécifiquement sur l'usage de produits psychoactifs. |
Note de contenu : | TOUT PUBLIC, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6005390 | NADJA.14.JAU.D | Chapitre | NADJA | Monographies | Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Dans le même rayon
