| Titre : | Enquête de prévalence des consommations de tabac et d'alcool dans quatre hopitaux de la région |
| in : | |
| Auteurs : | HILLAIRE S. ; LEJEUNE C. ; MICHAUD P. ; SIMMAT DURAND L. ; TOUTAIN S. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ed. L'Harmattan, 2009 |
| Collection : | logiques sociales |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-296-07747-8 |
| Format : | pp. 37-47 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANE ; DROGUE ; ADDICTION ; TABAC ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; EPIDEMIOLOGIE ; PREVALENCE ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; FEMME ; GROSSESSE A RISQUE ; MILIEU HOSPITALIER ; FRANCE |
| Mots-clés: | TOXICOMANE ; DROGUE ; ADDICTION ; TABAC ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; EPIDEMIOLOGIE ; PREVALENCE ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; FEMME ; GROSSESSE A RISQUE ; MILIEU HOSPITALIER ; FRANCE |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6007438 | NADJA.08.1.SIM.G | Chapitre | NADJA | Monographies | Disponible |


