| Titre : | Ecstasy en Suisse : des chiffres et des manières de les interpréter |
| Auteurs : | GRAF M. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | INTERVENTIONS (n° 59) |
| Article en page(s) : | pp.32-37 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; SUISSE ; ENQUETE ; JEUNE ; PREVENTION ; PROGRAMME DE PREVENTION ; ECSTASY |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; SUISSE ; ENQUETE ; JEUNE ; PREVENTION ; PROGRAMME DE PREVENTION ; ECSTASY |
| Résumé : | "Pour dépasser les spéculations, les ""il paraît que"", une seule manière : l'enquête statistique, à caractère qualitatif ou quantitatif. Avec le soutien de l'OFSP, l'ISPA a effectué deux études sur le thème de la consommation d'ecstasy en Suisse, qui utilisent chacune une approche spécifique de la réalité.|Des actions d'information et de prévention spécifiques ont été mises en place à partir de cette enquête." |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
| Cote thématique : | NADJA.REV.11 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


