Titre : | Ecstasy en Suisse : des chiffres et des manières de les interpréter (1997) |
Auteurs : | GRAF M. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | DEPENDANCES (n° 0, Février 1997) |
Article en page(s) : | pp.6-9 |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; SUISSE ; ENQUETE ; STATISTIQUE ; PREVENTION ; JEUNE ; ECSTASY |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; SUISSE ; ENQUETE ; STATISTIQUE ; PREVENTION ; JEUNE ; ECSTASY |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Cote thématique : | NADJA.REV.11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NAD REV DEP 0 | REV DEPENDANCES | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |