| Titre : | Typologie et comparaison des usages de drogues sous le prisme de la loi | 
| Auteurs : | DEBOURG A. ; PETIT P. ; SMADJA Y. | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | TOXIBASE (n° 1) | 
| Article en page(s) : | pp. 78-92 | 
| Note générale : | biblio. | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; STATISTIQUE ; DEMANDE DE SOINS ; AGE ; SEXE ; TRAITEMENT DE SUBSTITUTION ; EVALUATION DE SOINS ; ABUS DE DROGUE ; USAGE OCCASIONNEL | 
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; STATISTIQUE ; DEMANDE DE SOINS ; AGE ; SEXE ; TRAITEMENT DE SUBSTITUTION ; EVALUATION DE SOINS ; ABUS DE DROGUE ; OBLIGATION DE TRAITEMENT ; INJONCTION THERAPEUTIQUE ; LOI DE 1970 ; PREMIER USAGE ; USAGE HABITUEL ; USAGE OCCASIONNEL | 
| Résumé : | "A partir d'une recherche longitudinale portant sur 3.654 toxicomanes et usagers de drogue, les auteurs comarent trois popullations : 1) usagers de drogues ""dures"" (héroïne), adressés par la justice, 2) usagers de drogues ""douces"" (cannabis) contraints par la loi, 3) usagers de drogues consultant spontanément.|La typologie ainsi déterminée permet aux auteurs d'objectiver des données habituellement faussées (sex ratio par ex.) et de faire plusieurs recommandations." | 
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE | 
| Cote thématique : | NADJA.REV.02 | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||
								

