Titre : | CPAS et soins de santé |
Auteurs : | HERCOVICI A. ; BORGERS K. ; CENTRE DE SOCIOLOGIE DE LA SANTE ; ULB ; UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 11-12) |
Article en page(s) : | pp. 36-40 |
Langues: | Français |
Catégories : | PAUVRETE ; CPAS ; BELGIQUE ; MILIEU DEFAVORISE ; SOINS ; SANTE ; CONDITION DE VIE ; POPULATION DEFAVORISEE ; REVENU MINIMUM ; RESULTAT ; RECHERCHE ; ACCES AUX SOINS ; ETAT DE SANTE ; DEPENSE DE SANTE ; STATISTIQUE ; REGION ; PREVENTION ; POLITIQUE SOCIALE ; POLITIQUE DE SANTE ; TRAVAIL SOCIAL ; TRAVAILLEUR SOCIAL |
Mots-clés: | PAUVRETE ; CPAS ; BELGIQUE ; MILIEU DEFAVORISE ; SOINS ; SANTE ; CONDITION DE VIE ; POPULATION DEFAVORISEE ; REVENU MINIMUM ; RESULTAT ; RECHERCHE ; ACCES AUX SOINS ; ETAT DE SANTE ; DEPENSE DE SANTE ; STATISTIQUE ; REGION ; PREVENTION ; POLITIQUE SOCIALE ; POLITIQUE DE SANTE ; TRAVAIL SOCIAL ; TRAVAILLEUR SOCIAL |
Résumé : | Résultats d'une recherche réalisée auprès des CPAS par une équipe de l'ULB. Au-delà de l'analyse de la situation, une série d'idées à développer sont proposées par l'auteur, entre autres, comment articuler au plan local le préventif et le curatif, le social et le médical. |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Cote thématique : | RESO O.27|PMS-BXL |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |