Titre : | CPAS de Charleroi : carte santé et approche globale des publics précarisés |
Auteurs : | WERNETTE F. ; BORGERS K. ; SERVICE SOCIAL ; CPAS CHARLEROI |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 11-12) |
Article en page(s) : | pp. 66-68 |
Langues: | Français |
Catégories : | CPAS ; PAUVRETE ; CONDITION DE VIE ; ACTION SOCIALE ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; WALLONIE ; MILIEU DEFAVORISE ; APPROCHE GLOBALE ; SANTE ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; COORDINATION ; PREVENTION ; EDUCATION POUR LA SANTE ; REVENU MINIMUM ; PERSONNE EN DIFFICULTE ; SERVICE SOCIAL ; SERVICE PUBLIC ; AIDE SOCIALE |
Mots-clés: | CPAS ; PAUVRETE ; CONDITION DE VIE ; ACTION SOCIALE ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; WALLONIE ; MILIEU DEFAVORISE ; APPROCHE GLOBALE ; SANTE ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; COORDINATION ; PREVENTION ; EDUCATION POUR LA SANTE ; REVENU MINIMUM ; PERSONNE EN DIFFICULTE ; SERVICE SOCIAL ; SERVICE PUBLIC ; AIDE SOCIALE ; POPULATION DEFAVORISEE ; CARTE SANTE ; CHARLEROI |
Résumé : | "La ville de Charleroi a souhaité que son CPAS gère l'ensemble de la problématique ""santé"". Les institutions gérées par les CPAS, telles que les hôpitaux, maisons de retraite, services à domicile, font l'objet de la plus grande attention mais ne peuvent faire oublier tous les intervenants avec lesquels ils convient d'harmoniser leur action dans le souci de la qualité de vie de leurs concitoyens. Dans cet article, les auteurs proposent une démarche de santé transversale et un outil de coordination : la carte santé, dans laquelle le rôle des CPAS n'est pas de moindres en vue d'un diagnostic et une réponse globale aux problèmes de santé de la population défavorisée." |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Cote thématique : | RESO O.27|PMS-BXL |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |