| Titre : | Evolution d'un secteur en expension : quelques repères chiffrés |
| Auteurs : | SLUSE M. ; JACQUINET S. ; UNMS ; UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 17) |
| Article en page(s) : | pp. 19-21 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | BELGIQUE ; SOINS A DOMICILE ; SOINS INFIRMIERS ; DEPENSE ; COUT DES SOINS ; PATIENT ; SECURITE SOCIALE ; MAISON DE REPOS ; HOSPITALISATION |
| Mots-clés: | BELGIQUE ; SOINS A DOMICILE ; SOINS INFIRMIERS ; DEPENSE ; COUT DES SOINS ; PATIENT ; SECURITE SOCIALE ; MAISON DE REPOS ; HOSPITALISATION |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
| Cote thématique : | RESO O.27 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


