Titre : | La consommation de substances psychotropes chez les jeunes : enquêtes |
Auteurs : | BILS L. ; PREUMONT C. ; BERTRAND J. ; DAVID D. ; CCAD ; LAZAROU A. ; COMITE DE CONCERTATION SUR L'ALCOOL ET LES AUTRES DROGUES ; VAN RUSSELT J. ; HOPITAL DE JOUR UNIVERSITAIRE LA CLE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 23) |
Article en page(s) : | pp. 36-39 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE ; WALLONIE ; DROGUE ; ADOLESCENT ; CONSOMMATION DE DROGUE ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; JEUNE ; ENQUETE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; DEPENDANCE ; SANTE PUBLIQUE ; CONSOMMATION DE TABAC ; PREVENTION |
Mots-clés: | BELGIQUE ; WALLONIE ; DROGUE ; ADOLESCENT ; USAGE DE DROGUES ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; JEUNE ; ENQUETE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; DEPENDANCE ; SANTE PUBLIQUE ; CONSOMMATION DE TABAC ; PREVENTION |
Résumé : | Sans être alarmistes, les quelques données qui résultent de différentes enquêtes et observations indiquent néanmoins que les comportements des jeunes à l'égard des substances psychotropes sont préoccapants. Parmi les drogues socialement admises, les boissons alcoolisées et le tabac sont les substances consommées le plus précocement. Des consommations régulières à partir de ces expériences précoces sont de nature à induire plus faci- lement des comportements de dépendance à l'égard des drogues légales ou illégales. D'un point de vue «Santé Publique», il importe donc de développer des politiques adéquates en matière de prévention et de dégager les moyens nécessaires à l'intervention. |
Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Cote thématique : | RESO O.27 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |