Titre : | Usage de drogues en Communauté française, quoi de neuf depuis 2006 ? (2008) |
Auteurs : | RWUBUSISI M. ; POZZA M. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n°47, Vol. 13 n° 2) |
Article en page(s) : | pp. 30-32 |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; EPIDEMIOLOGIE ; MILIEU FESTIF ; MILIEU CARCERAL ; DEMANDE DE SOINS ; PREVENTION |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; USAGE DE DROGUES ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; EPIDEMIOLOGIE ; MILIEU FESTIF ; MILIEU CARCERAL ; DEMANDE DE SOINS ; PREVENTION ; MILIEU SCOLAIRE ; RUE |
Résumé : | Pour la quatrième fois, Eurotox publie un rapport socio-épidémiologique sur l'usage de drogues (légales et illégales) en Communauté française de Belgique. Ce document de 160 pages rend compte du cadre légal et organisationnel de la politique des drogues menée sur ce territoire, de la situation épidémiologique et des démarches menées en prévention, promotion de la santé et réduction des risques, et des débats sociétaux et politiques liés à ces sujets. Cet article présente les tendances épidémiologiques marquantes pour 2006 et analyse une évolution législative nouvelle instituant, entre autres, les Points d'appuis. |
Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Cote thématique : | NADJA.REV.12 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NA010161 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | sur demande Disponible |