| Titre : | Les associations pèsent de plus en plus lourd dans l'économie? Une croissance plus rapide que les autres secteurs |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 57) |
| Article en page(s) : | pp. 6-7 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ECONOMIE ; ECONOMIE SOCIALE ; SECTEUR NON MARCHAND ; STATISTIQUE ; EMPLOI ; MILIEU ASSOCIATIF ; ASBL |
| Mots-clés: | ECONOMIE ; ECONOMIE SOCIALE ; SECTEUR NON MARCHAND ; STATISTIQUE ; EMPLOI ; MILIEU ASSOCIATIF ; ASBL |
| Résumé : | Les associations jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie belge. Ce secteur a crû les dernières années de manière plus forte que tous les autres. Cette évolution s'est traduite notamment par une croissance régulière de l'emploi, avec une moyenne de près de 3% par an, et une augmentation de leur contribution au PIB, de 4 à 4,6%. Près d'un travailleur salarié sur dix, aujourd'hui en Belgique, est actif dans une association (hors enseignement). |
| Note de contenu : | TOUT PUBLIC |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


