Titre : | Comportements financiers et jeux de hasard : une approche neuroéconomique (2010) |
Auteurs : | SCHMIDT C. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | PSYCHOTROPES (Vol. 16 n° 1) |
Article en page(s) : | pp. 57-72 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; DEPENDANCE SANS DROGUE ; JEU PATHOLOGIQUE ; ANALYSE COMPARATIVE ; ECONOMIE DE MARCHE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; COMPORTEMENT SOCIAL ; RISQUE ; NEUROBIOLOGIE ; CERVEAU ; ARGENT ; VIRTUEL |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; DEPENDANCE SANS DROGUE ; JEU PATHOLOGIQUE ; ANALYSE COMPARATIVE ; ECONOMIE DE MARCHE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; COMPORTEMENT SOCIAL ; RISQUE ; NEUROBIOLOGIE ; CERVEAU ; ARGENT ; VIRTUEL |
Résumé : | L’article se propose d’analyser les relations entre les jeux d’argent et le fonctionnement des marchés financiers, en partant des comportements des opérateurs financiers face aux risques. Il utilise, dans cette perspective, les principaux résultats de travaux récents sur le fonctionnement du cerveau. Il dégage ainsi l’incidence différente des anticipations de gains et de pertes, souligne l’importance de la distinction entre l’incertitude attendue et l’incertitude inattendue, et met en évidence les conséquences paradoxales d’une aversion à l’ambiguïté sur la prise de risque. Il esquisse enfin le rôle joué par la dimension virtuelle des opérations. |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Cote thématique : | NADJA.REV.11.2 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NA000082 | REV PSYCHOTROPES | Revue | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |