Titre : | Facteurs associés au mésusage d’alcool à Za-Kpota, Bénin, 2008 (2010) |
Auteurs : | MAKOUTODE M. ; OUENDO E.M. ; MOUSSILIOU PARAISO N. ; AIFA J. ; HOUINATO D. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (Vol. 32 n° 3, SEPTEMBRE 2010) |
Article en page(s) : | pp. 185-190 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; USAGE PROBLEMATIQUE ; FACTEUR ASSOCIE ; AGE ; SEXE ; RELIGION ; RELATION CONJUGALE ; FACTEUR ECONOMIQUE ; FACTEUR CULTUREL ; PREVENTION SECONDAIRE ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ; BENIN |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; USAGE PROBLEMATIQUE ; FACTEUR ASSOCIE ; AGE ; SEXE ; RELIGION ; RELATION CONJUGALE ; FACTEUR ECONOMIQUE ; FACTEUR CULTUREL ; PREVENTION SECONDAIRE ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ; BENIN |
Résumé : | L’objectif de l’étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés au mésusage d’alcool dans la commune de Za-Kpota, Bénin, en 2008. Méthode : il s’était agi d’une étude de type transversal évaluant 280 habitants de Za-Kpota âgés de 12 à 64 ans, sélectionnés par sondage aléatoire simple. Résultats : la prévalence du mésusage d’alcool était de 47,9 % (hommes : 60,0 % , femmes : 27,6 % , p |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Cote thématique : | NADJA.REV.A.11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NA010119 | REV ALC ADDICTOLOGIE | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |