| Titre : | Les cartes neuro - inform - actionnelles (2010) |
| Auteurs : | MARGARON H. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | PSYCHOTROPES (Vol. 16 n° 03-04) |
| Article en page(s) : | pp. 107-116 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; NEUROBIOLOGIE ; CERVEAU ; NEURONE ; COGNITION ; MEMOIRE |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; NEUROBIOLOGIE ; CERVEAU ; NEURONE ; COGNITION ; MEMOIRE |
| Résumé : | Toute tentative de comprendre la dépendance doit passer par l’analyse des fonctions cognitives supérieures. Les récentes découvertes scientifiques permettent de proposer une lecture moniste du développement ontogénétique à l’instar de l’interaction entre organisme et contexte. Le modèle présenté ici offre des indications utiles à la compréhension de la toxicomanie et à guider l’opérateur dans son approche thérapeutique. |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
| Cote thématique : | NADJA.REV.17 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA000080 | REV PSYCHOTROPES | Revue | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


