Titre : | Les chiffres de l'alpha en Communauté française |
Auteurs : | BASTYNS C. ; CAILLE D. ; LIRE & ECRIRE ; L&E |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 20) |
Article en page(s) : | pp. 29-32 |
Langues: | Français |
Catégories : | ECRITURE ; ACTION SOCIALE ; WALLONIE ; BELGIQUE ; ANALPHABETISME ; MILIEU DEFAVORISE ; LECTURE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; STATISTIQUE ; MILIEU IMMIGRE ; FORMATION CONTINUE ; EDUCATION PERMANENTE ; ENCADREMENT |
Mots-clés: | ACTION SOCIALE ; WALLONIE ; BELGIQUE ; ANALPHABETISME ; MILIEU DEFAVORISE ; LECTURE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; STATISTIQUE ; MILIEU IMMIGRE ; NIVEAU DE FORMATION ; FORMATION CONTINUE ; EDUCATION PERMANENTE ; ENCADREMENT ; ADULTE ; export 2016 |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Cote thématique : | RESO O.27 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |