Titre : | Production et consommation. Europe : qui consomme quoi? |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | SCIENCES & VIE (n° 217) |
Article en page(s) : | pp.144-149 |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; EUROPE ; STATISTIQUE ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE |
Mots-clés: | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; EUROPE ; STATISTIQUE ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE |
Note de contenu : | TOUT PUBLIC |
Cote thématique : | NADJA.04.SCI.D |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000169 | REV SCIENCES&VIE | Revue | NADJA | Périodiques | Libre accès Disponible |