| Titre : | Evolution de la consommation de cigarettes en France par sexe, 1900-2003 |
| Auteurs : | HILL C. ; LAPLANCHE A. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (n° 21-22) |
| Article en page(s) : | 94-97 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; TABAC ; CONSOMMATION DE TABAC ; EVOLUTION ; FRANCE ; SEXE ; EPIDEMIOLOGIE |
| Mots-clés: | ADDICTION ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; TABAC ; CONSOMMATION DE TABAC ; EVOLUTION ; FRANCE ; SEXE ; EPIDEMIOLOGIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
| Cote thématique : | NADJA.ART.15.2005.001 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


