| Titre : | Tabagisme : estimation de la prévalence déclarée, Baromètre santé, France, 2004-2005 |
| Auteurs : | GUILBERT P. ; GAUTIER A. ; BECK F. ; PERRETI WATEL P. ; WILQUIN J.L. ; LEON C. ; LEGLEYE S. ; ARWIDSON P. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (n° 21-22) |
| Article en page(s) : | 97-98 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; TABAC ; CONSOMMATION DE TABAC ; PREVALENCE ; FRANCE ; EPIDEMIOLOGIE ; SEXE ; AGE |
| Mots-clés: | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; TABAC ; CONSOMMATION DE TABAC ; PREVALENCE ; FRANCE ; EPIDEMIOLOGIE ; SEXE ; AGE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
| Cote thématique : | NADJA.ART.15.2005.001 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


