| Titre : | Interprétation des concentrations sanguines en cannabinoïdes : données actuelles |
| Auteurs : | MURA P ; BRUNET B. ; MONZON C. ; PAPET Y. ; MAUCO G. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | ANNALES DE TOXICOLOGIE ANALYTIQUE (Vol. 15 n° 1) |
| Article en page(s) : | 35-39 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; CANNABINOIDE ; CANNABIS ; ANALYSE DE LABORATOIRE ; DEPISTAGE |
| Mots-clés: | ADDICTION ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; CANNABINOIDE ; CANNABIS ; ANALYSE DE LABORATOIRE ; DEPISTAGE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
| Cote thématique : | NADJA.ART.11.2003.004 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


