Titre : | Usages de cannabis à la fin de l'adolescence : principaux résultats de l'enquête Escapad 2002 et évolutions récentes |
Auteurs : | BECK F. ; LEGLEYE S. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (n° 13) |
Article en page(s) : | 49-50 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; CANNABIS ; ADOLESCENCE ; EVOLUTION ; CONSOMMATION DE PRODUIT |
Mots-clés: | ADDICTION ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; CANNABIS ; ADOLESCENCE ; EVOLUTION ; CONSOMMATION DE PRODUIT |
Résumé : | L'objectif de cet article est d'informer sur les niveaux d'usage de cannabis en 2002, sur leur évolution au cours de la dernière décennie et de fournir une mise en regard avec d'autres données européennes. |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Cote thématique : | NADJA.ART.05.2004.001 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |