| Titre : | Résultats du Baromètre tabac personnel hospitalier, 2003 |
| Auteurs : | CHIEZE F. ; DAUTZENBERG B. ; DEBERDT J.P. ; DOUALLY Y. ; CHAPALAIN V. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (n° 22-23) |
| Article en page(s) : | pp. 92-94 |
| Note générale : | biblio. |
| Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; TABAC ; TOXICOMANIE ; CONSOMMATION DE TABAC ; PERSONNEL HOSPITALIER ; ARRET DE CONSOMMATION ; PREVALENCE ; TABAGISME ; HOPITAL |
| Mots-clés: | ADDICTION ; DROGUE ; TABAC ; TOXICOMANIE ; CONSOMMATION DE TABAC ; PERSONNEL HOSPITALIER ; ARRET DE CONSOMMATION ; PREVALENCE ; TABAGISME ; HOPITAL |
| Cote thématique : | NADJA.ART.15.2004.001 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


