Titre : | L'usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles. Rapport 2016 |
Auteurs : | Michaël Hogge, Auteur ; Clémentine STEVENOT, Auteur ; Lucia Casero, Consultant de projet ; EUROTOX |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : Eurotox, 2016 |
Format : | 164 p. / graph., tab. / 30x21cm |
Note générale : | ann., biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES ; BELGIQUE ; LEGISLATION ; PREVALENCE ; EPIDEMIOLOGIE ; ALCOOL ; IMPACT SUR LA SANTE ; COUT SOCIAL ; MILIEU FESTIF ; SDF ; REDUCTION DES RISQUES (ADDICTION) ; EARLY WARNING SYSTEM (DROGUES) |
Résumé : | L’asbl Eurotox remplit, depuis septembre 2000, les missions d’Observatoire Socio-Epidémiologique Alcool-Drogues en régions wallonne et bruxelloise et de Sous-Point Focal de l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies. Il s’agit du neuvième rapport socio-épidémiologique produit par Eurotox sur l’usage de drogues. Il couvre les données épidémiologiques de l’année 2015 (ou antérieures, lorsqu’elles n’étaient pas disponibles). Il arrive aussi que des années antérieures soient prises en compte, de manière à dégager des tendances sur un long terme. Pour ce qui est des données sociologiques et de cadre légal ou réglementaire, le rapport est plus souple, notamment dans un souci de recontextualisation sociohistorique.Le rapport est composé de quatre chapitres, suivis de la bibliographie et d’annexes. Les conclusions générales ne sont plus présentées en fin de rapport, mais évoquées ici même, dans l’introduction aux différents chapitres, principalement en ce qui concerne le cadre légal et organisationnel (chapitre 1) et la situation épidémiologique (chapitres 2 et 3). |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Public cible : | Tout public |
Catalogueur : | Nadja |
En ligne : | http://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox_Rapport-2016_Usage_de_drogues_en_Wallonie_et_a_Bruxelles.pdf |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6010442 | NADJA.14.1.EUROTOX.2016 | Rapport | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |
PE13153 | NADJA.WEB.14.1.HOG.U | Rapport | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |
Documents numériques (1)
![]() L'usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles. Rapport 2016 Adobe Acrobat PDF |