| Titre : | Les comportements d’alcoolisation à 17 ans : premiers résultats de l’enquête Escapad (2018) |
| in : | |
| Auteurs : | Stanislas Spilka, Auteur ; Olivier Le Nézet, Auteur ; François Beck, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualité et Dossier en Santé Publique (n° 90, mars 2015) |
| Article en page(s) : | pp. 18-19 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; FRANCE ; JEUNE ; ENQUETE DE SANTE |
| Note de contenu : | tab.; graph. |
| Public cible : | Intervenant/Tout public |
| Catalogueur : | Nadja |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA000173 | NADJA.A.04.ADS.A | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


