| Titre : | Variation des consommations de substances psychoactives chez les adolescents de deux régions françaises géographiquement contrastées (2018) | 
| Titre original: | Variation in adolescent substance use in two French contrasting geographical areas | 
| Auteurs : | JOUSSELME C., Auteur ; M. Cosquer, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | LE COURRIER DES ADDICTIONS (vol. 20, n°4, Octobre-novembre-décembre 2018) | 
| Article en page(s) : | pp. 17-19 | 
| Note générale : | Graph. | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | ADDICTOLOGIE ; DEPENDANCE PHYSIQUE ; DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE ; DEPENDANCE ; TOXICOMANIE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; DROGUE ; ENQUETE ; MILIEU SCOLAIRE ; JEUNE ADULTE ; JEUNE ; ADOLESCENCE ; ADOLESCENT ; FRANCE ; QUESTIONNAIRE | 
| Résumé : | "Cette enquête épidémiologique multicentrique en milieu scolaire, a proposé en 2013, à un échantillon de 15 235 jeunes, situé dans trois régions géographiques contrastées (05, 94 et région Poitou-Charentes), un auto-questionnaire. Utilisant une méthodologie de recherche mixte, quantitative et qualitative, encore peu utilisée en santé publique, elle a permis de mieux rendre compte de la complexité des problématiques adolescentes d'aujourd'hui, notamment en terme de consommation de substances psychoactives." | 
| Public cible : | Intervenant | 
| Catalogueur : | Nadja | 
| Cote thématique : | NADJA.REV.05 | 
| En ligne : | http://www.edimark.fr/courrier-addictions | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| NA010243 | REV COURR ADD | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt  | 
								

