Titre : | Les niveaux d’usage des drogues en France en 2014 (2015) |
Auteurs : | François Beck, Auteur ; Jean-Baptiste Richard, Auteur ; Romain Guignard, Auteur ; Olivier Le Nézet, Auteur ; Stanislas Spilka, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tendances (N°99, Mars 2015) |
Article en page(s) : | pp. 1-8 |
Note générale : |
Biblio.
Graph. Tab. |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTOLOGIE ; DEPENDANCE PHYSIQUE ; DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE ; PREVENTION ; DEPENDANCE ; TOXICOMANIE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; DROGUE ; ABUS DE DROGUE ; ENQUETE ; PRODUIT PSYCHOTROPE ; COMPORTEMENT ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ; TABAGISME ; TABAC ; ALCOOLOGIE ; ALCOOLISME ; ALCOOLIQUE ; ALCOOLEMIE ; ALCOOL |
Résumé : | Les enquêtes réalisées en France depuis plus de vingt ans par l’Inpes et l’OFDT offrent une mesure des niveaux de diffusion et d’usage des produits psychoactifs. Conduites auprès de l’ensemble de la population ou des tranches d’âge plus jeunes, elles permettent de décrire ces comportements dans leur diversité (expérimentation, usage actuel, usage régulier et quotidien…) et d’évaluer les liens avec certaines caractéristiques des consommateurs (âge, sexe, etc.). Leur répétition régulière dans le temps en fait surtout un instrument de suivi des comportements de consommation des différentes substances psychoactives. À partir des résultats du Baromètre santé Inpes 2014, il est possible d’actualiser les niveaux d’usage des différentes substances licites et illicites de la population adulte et de retracer les évolutions de consommation depuis le début des années 1990. Hormis des données de cadrage sur l’ensemble des 11-75 ans, ces résultats portent sur la population âgée de 18-75 ans pour l’alcool et le tabac et 18-64 ans pour les drogues illicites. |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
Cote thématique : | NADJA.REV.04 |
En ligne : | https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbv3.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NA010282 | REV TENDANCES | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |