Titre : | Pourquoi si peu de demande de prise en charge par les usagers de cocaïne et de stimulants en général? (2019) |
in : | |
Auteurs : | Claude Uehlinger, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | DEPENDANCES (n° 64, Mars 2019) |
Article en page(s) : | pp. 21-23 |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; PRODUIT STIMULANT ; COCAINE ; DEMANDE DE SOINS ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS |
Résumé : | Comment expliquer la faible demande de traitement des usagers de stimulants alors même que ces substances semblent de plus en plus souvent consommées? Cela a-t-il un lien avec les substances elles-mêmes, avec le profil des usagers ou avec l'offre de soins? |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
Cote thématique : | NADJA.REV.17 |
En ligne : | https://www.grea.ch/publications/dependances-64-les-stimulants |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NA010301 | REV DEPENDANCES | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |