| Titre : | Mortalité des personnes interpellées pour usage d’héroïne, de cocaïne ou de crack (2004) | 
| Auteurs : | LOPEZ D., Auteur ; MARTINEAU H., Auteur ; Christophe Palle, Auteur | 
| Type de document : | Article : document électronique | 
| Dans : | Tendances (N°36, Mai 2004) | 
| Article en page(s) : | pp. 1-4 | 
| Note générale : | Biblio. Graph. | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | ADDICTOLOGIE ; DEPENDANCE PHYSIQUE ; DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE ; DEPENDANCE ; PREVENTION ; TOXICOMANIE ; MORTALITE ; DROGUE ; FRANCE ; STATISTIQUE ; ABUS DE DROGUE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; SANTE | 
| Résumé : | La mortalité liée aux drogues illicites est peu documenté en France. Les systèmes statistiques ne couvrent qu’une partie des causes de décès. La surmortalité des consommateurs de drogues reste présumée à partir des éléments dont on dispose sur la dangerosité des différentes substances et des résultats d’études menées à l’étranger. L’estimation rigoureuse de la mortalité suppose la mise en place et le suivi prospectif d’une cohorte de consommateurs actifs de drogues illicites. Complexe à mettre en oeuvre et très coûteuse, elle n’a jusqu’à présent pas été adoptée en France. Pour pallier ce manque, l’OFDT a élaboré un projet d’étude rétrospective d’une cohorte permettant de produire une estimation de la surmortalité chez des consommateurs de drogues illicites à partir des décès survenus parmi les personnes interpellées au début et au milieu des années 1990 pour usage ou usage-revente de stupéfiants. | 
| Public cible : | Intervenant | 
| Catalogueur : | Nadja | 
| Cote thématique : | NADJA.REV.04 | 
| En ligne : | https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxdlk5.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| NA010352 | REV DEPENDANCES | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt | 
 
								

