Titre : | Evolutions récentes des usages de drogues à 17 ans : ESCAPAD 2000-2002 (2003) |
Auteurs : | François Beck, Auteur ; Stéphane Legleye, Auteur |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Tendances (N°29, Mai 2003) |
Article en page(s) : | pp. 1-4 |
Note générale : |
Biblio.
Graph. |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTOLOGIE ; DEPENDANCE PHYSIQUE ; DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE ; DEPENDANCE ; PREVENTION ; TOXICOMANIE ; ENQUETE ; ADOLESCENT ; ADOLESCENCE ; SANTE DE L'ADOLESCENT ; SANTE ; MILIEU DE VIE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; CONSOMMATION ; TYPE D'USAGE |
Résumé : | Depuis l'année 2000, une fois par an, l'enquête ESCAPAD interroge tous les adolescents qui passent leur Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), le mercredi et le samedi d'une semaine donnée en métropole et sur toutes les sessions d'avril à juin dans les DOM. Cette enquête a été mise en place par l'OFDT, avec le soutien de la Direction centrale du service national (DCSN). ESCAPAD repose sur un questionnaire autoadministré et strictement anonyme portant sur la santé, les modes de vie, les consommations et les contextes d'usage de produits psychoactifs. Pour la première fois, des tendances d'évolution sont montrées, en comparant les résultats observés à 17 ans avec ceux d'ESCAPAD 2000. Lorsque c'est possible, ces chiffres ont été mis en regard avec les enquêtes en milieu scolaire menées au cours des années 1990. |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
Cote thématique : | NADJA.REV.05 |
En ligne : | https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbj5.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NA010359 | REV TENDANCES | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |