| Titre : | Confinement et consommation. En chiffres… (2020) |
| in : | |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n°90-91, Avril-octobre 2020) |
| Article en page(s) : | p. 19 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | CONFINEMENT ; ADDICTION ; PANDEMIE ; COVID-19 ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; DROGUE ; ALCOOL ; STATISTIQUE ; BELGIQUE ; ENQUETE |
| Mots-clés: | CONFINEMENT |
| Note de contenu : | graph. |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/confinement-et-consommation-en-chiffres/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA010642 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | sur demande Disponible |


