| Titre : | La prévention en chiffres (2021) |
| Auteurs : | Edgar Szoc, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n°94, Avril-juin 2021) |
| Article en page(s) : | pp. 14-15 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; PREVENTION ; EUROPE ; BELGIQUE ; FINANCEMENT |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/la-prevention-en-chiffres/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD000287 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | sur demande Disponible |


