| Titre : | Tournée minérale : quel bilan ? (2022) |
| Auteurs : | Martin De Duve, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (N° 99, Juillet-septembre 2022) |
| Article en page(s) : | pp. 17-19 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; BELGIQUE ; PREVENTION ; PROMOTION DE LA SANTE ; PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE |
| Mots-clés: | TOURNEE MINERALE |
| Résumé : | Initialement lancée par la Fondation contre le cancer, l’opération Tournée minérale a été, du côté francophone du pays, reprise en main par Univers santé depuis l’édition de 2021. À quelques mois du lancement de la troisième édition, Martin de Duve dresse un premier bilan de ces deux premières nouvelles éditions. |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/articles/tournee-minerale/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD000557 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |


