Titre : | La consommation d’antidépresseurs en chiffres (2023) |
Auteurs : | Agence intermutualiste, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (103-104, juillet - décembre 2023) |
Article en page(s) : | pp. 18-19 |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION ; MEDECIN ; PSYCHIATRIE ; MEDICAMENT ; ANTIDEPRESSEUR ; BELGIQUE ; EVOLUTION DE LA MALADIE ; STATISTIQUE |
Mots-clés: | Illustrations ; tableaux. |
Résumé : | Evolution de la consommation d'antidépresseurs en Belgique de 2008 à 2021. Consommation par arrondissement, par tranche d'âge et par genre. |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/articles/declaration-doviedo-dix-propositions-pour-integrer-la-prevention-dans-les-politiques-en-matiere-de-drogues-2/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NAD001135 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |