Titre : | Le revenu d’intégration : taux fixe ou variable ? |
Auteurs : | Belenger, Flore, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (N°123, Juillet 2025) |
Article en page(s) : | pp. 11-14 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE ; PAUVRETE ; PRECARITE ; POLITIQUE BUDGETAIRE ; ECONOMIE ; NIVEAU DE VIE ; BUDGET ; FAMILLE EN DIFFICULTE ; CONDITION DE VIE ; REVENU ; REVENU FAMILIAL ; BUDGET NATIONAL ; REVENU MINIMUM ; AIDE FINANCIERE |
Résumé : | En décembre 2000, l’Europe s’est dotée d’un nouvel indicateur harmonisé pour mesurer la pauvreté. Depuis lors, malgré ses nombreuses limites, cet indicateur est devenu central, à la fois dans les analyses scientifiques et dans les discours politiques. Il phagocyte toute l’attention, mais n’a pas de retombées concrètes, ni pour se doter d’objectifs nationaux et régionaux de réduction de la pauvreté, ni pour définir les conditions d’accès aux dispositifs sociaux. Il est temps de lui chercher un remplaçant. |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NAD001320 | NADJA. OBSERVATOIRE | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |