| Titre : | Les Européens et la drogue. Enquête Eurobaromètre 43.0 et 43.1 INRA juin 1995 |
| Auteurs : | COMMISSION EUROPEENNE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1996 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-827-6096-3 |
| Format : | 112 p. / tab., graph. / 29,7x21cm |
| Note générale : | biblio., ann. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; EUROPE ; ENQUETE ; OPINION ; PERCEPTION ; ATTITUDE ; FACTEUR DE RISQUE ; LUTTE ANTIDROGUE ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS ; MILIEU PROFESSIONNEL ; TRAITEMENT DE SUBSTITUTION ; REPRESENTATION DE LA DROGUE |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; EUROPE ; ENQUETE ; OPINION ; PERCEPTION ; ATTITUDE ; FACTEUR DE RISQUE ; LUTTE ANTIDROGUE ; TRAITEMENT DES ADDICTIONS ; MILIEU PROFESSIONNEL ; TRAITEMENT DE SUBSTITUTION ; REPRESENTATION DE LA DROGUE ; REPRESENTATION DU TOXICOMANE ; ANALYSE D'URINE |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6004550 | NADJA.10.COM.E | Rapport d'enquête | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |


