Titre : | L'usage des drogues en Communauté française : rapport Communauté française 2003-2004 |
Auteurs : | LIESSE A. ; PIRON V. ; RWUBUSISI M. ; HARIGA F. ; Philippe Bastin ; DAL M. ; EUROTOX |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : Eurotox, 2006 |
Format : | 208 p. / tab., graph. / 30x21cm |
Note générale : | ann., biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | DOPAGE ; TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; LEGISLATION ; CANNABIS ; PREVENTION ; JEUNE ; POPULATION ; MORBIDITE ; MORTALITE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; PUBLICITE ; REDUCTION DES RISQUES (ADDICTION) ; PROMOTION DE LA SANTE ; ALCOOL ; EFFET ; SANTE ; PREVALENCE ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; EPIDEMIOLOGIE |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; USAGE DE DROGUES ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; LEGISLATION ; CANNABIS ; PREVENTION ; JEUNE ; POPULATION ; MORBIDITE ; MORTALITE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; PUBLICITE ; REDUCTION DES RISQUES (DROGUES) ; PROMOTION DE LA SANTE ; ALCOOL ; EFFET ; SANTE ; PREVALENCE ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; EPIDEMIOLOGIE |
Résumé : | Sont ainsi abordé(e)s: les compétences en matière d'assuétudes des différents niveaux politiques, les stratégies des différentes instances politiques, le financement public du secteur toxicomanies - en ce compris les 'plans drogues' et les 'volets drogues' des contrats de sécurité et de prévention, les développements légaux intéressants et leur analyse - y compris en matière de détention de cannabis, l'évolution de la prévention du dopage, la place de la réduction des risques dans les politiques de santé en matière de drogues, les chiffres de consommation de drogues dans la population générale , chez les jeunes ou dans des groupes spécifiques - milieu festif, personnes prostituées, usagers rencontrés en rue, usagers en prison - , l'indicateur de demande de traitement , la mortalité et la morbidité en lien avec les drogues, des informations relatives aux confrontations avec la justice, au prix des drogues en Belgique ou encore aux saisies effectuées en Belgique... parmi bien d'autres choses. |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6005976 | NADJA.14.1.LIE.U | Rapport | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !

