| Titre : | World drink trends 1997 |
| Titre original: | Tendances des boissons dans le monde 1997 |
| Auteurs : | PRODUKTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Henley-on-Thames : NTC, 1997 |
| Format : | 175 p. / tab. / 12 x 16 cm. |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | ALCOOL ; BIERE ; VIN ; STATISTIQUE |
| Mots-clés: | ALCOOL ; BIERE ; VIN ; STATISTIQUE ; CONSOMMATION ; MONDE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6006647 | NADJA.A.14.1.IBC.W | Rapport | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |


