Titre : | World drink trends 1998 |
Titre original: | Tendances des boissons dans le monde 1998 |
Auteurs : | PRODUKTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Henley-on-Thames : NTC, 1998 |
Format : | 184 p. / tab. / 12 x 16 cm. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | STATISTIQUE ; ALCOOL ; BIERE ; VIN |
Mots-clés: | STATISTIQUE ; ALCOOL ; BIERE ; VIN ; CONSOMMATION ; MONDE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6006648 | NADJA.A.14.1.IBC.W | Rapport | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |