Titre : | Grossesse et substitution . Enquête sur les femmes enceintes substituées à la méthadone ou à la buprénorphine haut dosage et caractéristiques de leurs nouveau-nés |
Auteurs : | LEJEUNE C. ; SIMMAT DURAND L. ; AUBISSON S. ; GOURARIER L. ; PICQUET M. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : OFDT, 2003 |
Collection : | Focus |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-094178-7 |
Format : | 144 p. |
Langues: | Français |
Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; GROSSESSE A RISQUE ; METHADONE ; BUPRENORPHINE ; NOUVEAU-NE ; SYNDROME DE SEVRAGE ; TRAITEMENT DE SUBSTITUTION ; FRANCE ; MERE TOXICOMANE ; ENFANT DE TOXICOMANE ; DEVELOPPEMENT PHYSIQUE |
Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; GROSSESSE A RISQUE ; METHADONE ; BUPRENORPHINE ; NOUVEAU-NE ; SYNDROME DE SEVRAGE ; TRAITEMENT DE SUBSTITUTION ; FRANCE ; MERE TOXICOMANE ; ENFANT DE TOXICOMANE ; DEVELOPPEMENT PHYSIQUE |
Résumé : | Consacrée aux mères sous traitement de substitution, à partir de données collectées dans des services de maternité et de néonatologie, cette étude portant sur 259 cas permet de documenter l’impact de la méthadone ou de la buprénorphine haut dosage sur la grossesse et sur le nouveau-né. En matière de diagnostic précoce de la grossesse, de suivi régulier ou de mortalité postnatale, les résultats sont très proches de ceux rapportés chez les femmes en population générale. Par rapport aux mères héroïnomanes durant leur grossesse, les femmes enceintes substituées présentent un taux de prématurité plus faible ou une fréquence des séparations précocesmère/enfant moins élevée. Les retards de croissance intra utérins observés dans les deux sous-populations selon le produit de substitution, paraissent plus particulièrement liés au tabagisme systématique de ces jeunes mères.Les caractéristiques observées sur la grossesse des mères sous buprénorphine haut dosage ou sur leur enfant sont comparables à celles traitées par la méthadone. Pour sa part, le lien entre l’intensité ou la fréquence du syndrome de sevrage néonatal et la nature ou la dose du traitement de substitution n’a pas pu être établi. D’une façon générale, cette étude fait apparaître que les complications néonatales et plus encore les situations aboutissant à des séparations mère/enfant sont avant tout liées àdes facteurs sociodémographiques, plus qu’à l’abus spécifique des substances psychoactives. |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
En ligne : | https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxclj7.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
N6007666 | NADJA.WEB.08.1.LEJ.G | Etude | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Consommation de drogues licites et illicites pendant la grossesse | FINNEGAN L. |
Femmes et addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD | |
Guide concernant l'usage de substances psychoactives durant la grossesse | WHITTAKER A. |