Catégories
![]() GENRE
Commentaire :
Condition liée au fait d'être perçu comme un homme, une femme ou un intersexué, qui est influencée par les aspects psychologiques, comportementaux, sociaux et culturels faisant partie du vécu d'une personne. (1)
|
(133)



Article : texte imprimé
Françoise Kündig, Auteur |L‘article invite à la considération des différences fondamentales entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes. Car accompagner, c‘est aussi pouvoir accueillir avec bienveillance l'unicité et la réalité de chacune et chacun (réd).Article : texte imprimé
Raphaele Goujat, Auteur |À partir de notre expérience en Csapa, nous nous interrogerons sur les liens entre alcool et violences conjugales. Partant de l’idée – répandue – que c’est l’alcool qui provoque la violence, par le truchement de ses effets pharmacologiques, nous[...]texte imprimé
Jordana Laks, Auteur ; Alexander Y. Walley, Auteur ; Sarah M. Bagley, Auteur ; Cecily M. Barber, Auteur ; Jessie M. Gaeta, Auteur ; Linda A. Neville, Auteur ; Alyssa F. Peterkin, Auteur ; Emily Rosenthal, Auteur ; Kelley A. Saia, Auteur ; Zoe M. Weinstein, Auteur ; Miriam T.H. Harris, Auteur | Springer Nature | Addiction science & clinical practice | 2023Les femmes qui consomment des drogues sont confrontées au sexisme et à une stigmatisation intersectionnelle qui influencent leurs expériences de consommation de drogues et leurs besoins en matière de traitement. Il est nécessaire de renforcer le[...]texte imprimé
Bruxelles : FEDITO 2023Article : texte imprimé
Elodie Blogie, Auteur |L'Ilot a mené une étude-action sur les femmes en situation de sans-abrisme à Bruxelles. ses constats sont sans appel: le nombre de femmes sans-abri ou mal logées est largement sous-évalué et l'offre de services ne leur est pas adaptée alors qu'e[...]Article : texte imprimé
Pauline Gillard, Auteur |Cette étude s'ancre dans un travail empirique sur la prise en charge globale et interdisciplinaire des souffrances au travail des patients des maisons médicales. Dans cette troisième partie, nous présentons les objectifs, la question de recherch[...]Article : texte imprimé
Pauline Gillard, Auteur |La dégradation des conditions de travail entraine des conséquences redoutables – quand elles ne sont pas fatales – sur la santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses. Au cours des dernières années, le nombre de pathologies liées [...]Article : texte imprimé
Karine Garcia, Auteur ; Edgar Szoc, Auteur |Le cri des coquelicots recueille, lors d’une journée à la côte belge, les paroles de quelques femmes (ex-)toxicomanes vivant des situations de précarité. Réalisé par la vidéaste bruxelloise Elisa VDK entourée de Sophie Godenne et de Mélissa Laur[...]Bulletin : texte imprimé
Tendances, N°149 - Avril 2022 - Alcool et soirées chez les adolescents et les jeunes majeurs
Marc-Antoine Douchet, Auteur ; Paul Neybourger, Auteur | 2022Enquête ARAMIS 2 : gestion et contrôle des consommations par les adolescents et les jeunes majeurs dans les moments propices à l’alcoolisation. En 2017 se concluait la première enquête sur les Attitudes, représentations, aspirations et motivati[...]texte imprimé
Women and Harm Reduction International Network (WHRIN), Auteur | Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) | 2022Les animateurs de cet atelier devraient être expérimentés dans le fait d'animer des ateliers et des discussions de groupe en utilisant de méthodes telles que le jeu de rôles, le débat, le brainstorming et le travail de groupe. L'animateur devrai[...]texte imprimé
Women and Harm Reduction International Network (WHRIN), Auteur | Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) | 2022Les femmes et les personnes de genre divers qui expérimentent la violence en lien avec l'usage de drogues et/ou le sans-abrisme, font souvent face à un accès très restreint à des abris. Communément, les refuges pour femmes appliquent une politiq[...]texte imprimé
Sébastien Brunet, Auteur ; Frédéric Vesentini, Auteur | Namur : IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) | 2022Ce rapport comporte : Des indicateur-clés classés par thématique (économie, territoire, population et santé, genre, inégalités sociales, mobilité, etc.) ; Une fiche autonome pour chaque indicateur avec la possibilité de ré-organiser les fiches [...]texte imprimé
Forum de la société civile sur les drogues, Auteur | Amsterdam [Pays-Bas] : Forum de la société civile sur les drogues. Réseau européen de réduction des risques | 2022Dans ce rapport, ils visent à décrire comment une perspective genrée et relative aux aspects du genre sont inclus dans ces documents et fournissent une évaluation à cet égard. Deuxièmement, une comparaison avec la stratégie et le plan d’action p[...]texte imprimé
Mélina Germes, Auteur ; Jenny Künkel, Auteur ; et al., Auteur | Lormont : Le Bord de l'eau | Documents | 2022Les perceptions des drogues et des problèmes qui y sont associés sont biaisées en faveur d'une représentation androcentrée et cis-hétéronomée. Dans l'imaginaire et les discours publics, les femmes, personnes queers et trans sont considéré.e.s co[...]texte imprimé
Carine Mutatayi, Auteur ; Sarah Morton, Auteur ; Kristín I. Pálsdóttir, Auteur ; Nadia Robles Soto, Auteur ; Cristiana Vale Pires, Auteur | Strasbourg : Conseil de l'Europe | 2022Ce guide fournit aux décideurs et aux praticiens du domaine de la drogue des données probantes et des recommandations opérationnelles afin de développer et mettre en œuvre des politiques et des interventions qui intègrent mieux les besoins spéci[...]texte imprimé
Cédrine Bourduge, Auteur ; Georges Brousse, Auteur ; Florence Morel, Auteur ; Bruno Pereira, Auteur ; Céline Lambert, Auteur ; Marie Izaute, Auteur ; Frédérique Teissedre, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2022Le projet "Intervention Program based on Self" (IPSELF) a été créé pour combler le fossé entre l'acquisition de compétences de vie durant les programmes de prévention et leur application avec une session de développement de l'image de soi inclus[...]texte imprimé
Mikhail Golichenko, Auteur | Vilnius [Lituanie] : Association Eurasienne de Réduction des Risques | 2022L'Association Eurasienne de Réduction des Risques (EHRA) présente une Matrice pour l'analyse des tendances des violations des droits de l'Homme à l'encontre des personnes qui consomment des drogues. L'objectif de cette matrice est de faciliter l[...]texte imprimé
Consortium international sur les politiques en matière de drogues, Auteur | Consortium international sur les politiques en matière de drogues (IDPC) | 2022A : Madame Ghada Waly, Directrice exécutive, Office des Nations Unies sur les drogues et le Crime. "Chère Mme Waly, Sujet : Lettre ouverte à l'occasion de la journée internationale des droits de l'Homme, 2022. Nous vous exhortons à souligner[...]Article : texte imprimé
La prévalence du tabagisme des minorités sexuelles est 2 à 3 fois plus élevée que celle des hétérosexuels en raison d'un ciblage intensif par le marketing de l'industrie du tabac et des discriminations qu'ils expérimentent. Le haut niveau de str[...]Article : texte imprimé
Stéphanie Cassilde, Auteur |La question du logement ou plutôt de l’absence de logement ou d’un logement suffisamment décent est aigüe pour le public dont s’occupe l’asbl Comme chez nous, les personnes sans-abri. Celle-ci a développé un accompagnement vers et dans le logeme[...]Article : texte imprimé
Martin Wagener, Auteur |Martin Wagener se penche ici sur les diverses épreuves auxquelles les parents solos sont confrontés, et sur le rôle majeur des inégalités sociales et de genre à cet égard. Il en retire des pistes d’action et de changement dans divers domaines pa[...]Bulletin : texte imprimé
L'OBSERVATOIRE, n°107 - Juillet 2021 - Monoparentalité, une situation qui réclame attention
Colette Leclercq, Auteur ; Romain Lecomte, Auteur ; ET AL., Auteur | 2021Le parent qui élève seul son ou ses enfants est le plus souvent une femme qui connaît une précarité multiple. La monoparentalité est marquée par des inégalités de genre et des inégalités sociales. Une attention particulière est davantage portée [...]Article : texte imprimé
François Ghesquière, Auteur |Les familles monoparentales constituent une population très souvent touchée par la pauvreté. En Belgique, plus d’une famille monoparentale sur trois (35%) subsiste avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Néanmoins, plus que la monoparenta[...]Article : texte imprimé
Pauline Gillard, Auteur |Les inégalités de santé entre les femmes et les hommes ne sont pas seulement imputables à des différences d’ordre biologique. Facteurs biologiques et déterminants liés à l’environnement social, économique et culturel s’enchevêtrent, et parmi ceu[...]Bulletin : texte imprimé
SANTE CONJUGUEE, n° 95 - Juin 2021 - L'adolescence, un monde à part
Fanny Dubois, Directeur de publication | 2021L’adolescence a pour constante d’être associée à des comportements irritants, déviants parfois, incompréhensibles souvent. Délinquance, conduites à risque, inconscience… Les qualificatifs sont majoritairement péjoratifs et le regard porté sur la[...]