Catégories
(188)



texte imprimé
Harm reduction behaviors are associated with carrying naloxone among patients on methadone treatment
Zofia Kozak, Auteur ; Daniel Ciccarone, Auteur ; Johannes Thrul, Auteur ; Thomas O.Cole, Auteur ; Alexander L. Pappas, Auteur ; Aaron D. Greenblatt, Auteur ; Christopher Welsh, Auteur ; Mark Yoon, Auteur ; Donald Gann Jr., Auteur ; E. Erin Artigiani, Auteur ; Eric D. Wish, Auteur ; Annabelle M. Belcher, Auteur | Springer Nature | Harm reduction journal | 2023Malgré la disponibilité généralisée de la naloxone, les taux de surdose d'opioïdes aux États-Unis continuent d'augmenter. La "Cascade de soins" (CoC) est une approche de santé publique qui identifie les étapes pour atteindre des résultats spécif[...]texte imprimé
Alexa Rose Lombardi, Auteur ; Ritikraj Arya, Auteur ; Joseph G. Rosen, Auteur ; Erin Thompson, Auteur ; Ralph Welwean, Auteur ; Jessica Tardif, Auteur ; Josiah D. Rich, Auteur ; Ju Nyeong Park, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2023Les surdoses de drogues ont été l'une des principales causes de blessures et de décès aux États-Unis en 2021. La consommation de drogues en solitaire et les décès par surdose en solitaire sont restés des défis persistants justifiant une attentio[...]Article : texte imprimé
Romain Simenel, Auteur |Si le génocide amérindien est avéré, ses causes précises restent sujettes à discussion et le degré de l’intentionnalité qui en est à l’origine aussi. Selon une vision commune partagée par de nombreux historiens et démographes, la très grande maj[...]Article : texte imprimé
texte imprimé
Luis C. Farhat, Auteur ; Zu Wei Zhai, Auteur ; Rani A. Hoff, Auteur ; Suchitra Krishnan-Sarin, Auteur ; Marc N. Potenza, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2022Le désir d'échapper aux pressions/à l'anxiété représente une motivation importante pour l'engagement problématique dans des comportements gratifiants à court terme qui pourraient contribuer au développement d'addictions comportementales reconnue[...]texte imprimé
Riccardo Polosa, Auteur ; Thomas B Casale, Auteur ; Donald P. Tashkin, Auteur | Elsevier | The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice | 2022Le vapotage chez les adolescents et les jeunes adultes est une préoccupation légitime, car il existe un risque que certains commencent à fumer et que l'utilisation de la cigarette électronique (CE) ait des effets néfastes sur les poumons en déve[...]texte imprimé
Joanne Chen Lyu, Auteur ; Sarah S. Olson, Auteur ; Danielle E. Ramo, Auteur ; Pamela M. Ling, Auteur | Creative Commons licence | BMC public health | 2022L'utilisation par les adolescents et les jeunes adultes de systèmes électroniques d'administration de nicotine ("vapotage") a augmenté rapidement depuis 2018. Il existe une pénurie d'interventions de sevrage du vaping fondées sur des données pro[...]texte imprimé
Megan C. Stanton, Auteur ; Samira B. Ali, Auteur ; Katie McCormick, Auteur | Springer Nature | BMC health services research | 2022Les organisations de services liés au VIH font partie intégrante des services offerts aux communautés touchées de manière disproportionnée par les épidémies de VIH et d'opioïdes dans le Sud des États-Unis. La lutte contre ces épidémies croisées [...]texte imprimé
Christopher M. Jones, Auteur ; Debra Houry, Auteur ; Beth Han, Auteur ; Grant Baldwin, Auteur ; Alana Vivolo-Kantor, Auteur ; Wilson M. Compton, Auteur | Wiley | Annals of the New York Academy of Sciences | 2022L'attention s'est récemment portée sur le rôle croissant des psychostimulants, tels que la méthamphétamine, dans les décès par surdose. La méthamphétamine est un stimulant puissant qui crée une dépendance, et sa consommation est associée à toute[...]texte imprimé
Diana H. Fishbein, Auteur ; Zili Sloboda, Auteur | Creative Commons licence | Clinical child and family psychology review | 2022La stratégie nationale de lutte contre la drogue (2022) récemment publiée par l'Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de la Maison Blanche présente un plan complet visant non seulement à améliorer l'accès aux traitements et à renforcer [...]texte imprimé
C'est un moment crucial et vulnérable pour le futur du marché du cannabis. Pendant que les Etats font des progrès historiques en créant des voies pour les petites entreprises et les groupes défavorisés, de plus grandes entreprises s'étendent, se[...]texte imprimé
Katrina Milaney, Auteur ; Rebecca Haines-Saah, Auteur ; Brenlea Farkas, Auteur ; Oluwaseun Egunsola, Auteur ; Liza Mastikhina, Auteur ; Sage Brown, Auteur ; Diane Lorenzetti, Auteur ; Brian Hansen, Auteur ; Kerry McBrien, Auteur ; Katherine Rittenbach, Auteur ; Leslie Hill, Auteur ; Claire O'Gorman, Auteur ; Christopher Doig, Auteur ; Jason Cabaj, Auteur ; Caitlin Stokvis, Auteur ; Fiona Clement, Auteur | Elsevier | Lancet regional health. Americas | 2022La morbidité et la mortalité associées à la consommation d'opioïdes sont devenues une crise nord-américaine. La réduction des risques est une approche de la consommation de substances fondée sur des preuves. Des stratégies de réduction des risqu[...]texte imprimé
L'American Medical Association appelle à un meilleur accès aux services de santé et à la réduction des risques. La boîte à outils AMA-Manatt 2022 s'appuie sur une feuille de route publiée précédemment en fournissant des ressources exploitables [...]texte imprimé
Franck T. Leone, Auteur ; Sarah Evers-Casey, Auteur | Elsevier | The medicals clinics of North America | 2022Le trouble du tabagisme est très répandu ; plus d'un milliard d'individus consomment du tabac dans le monde. Les opinions populaires sur le potentiel de dépendance du tabac sous-estiment souvent les adaptations neuronales complexes qui sous-tend[...]Article : texte imprimé
David-Martin Milot, Auteur ; Alain Poirier, Auteur |Décès prématurés, comorbidités complexes, inégalités sociales et stigmatisation sont des conséquences de santé familières à la pandémie de COVID-19 qui accapare l’attention internationale depuis mars 2020. Elles caractérisent également une crise[...]Article : texte imprimé
Guillaume Laurent, Auteur |Cet article propose d’investiguer l’histoire et la carrière fulgurante d’une jeune star du hip-hop en lutte avec de funestes problèmes d’addictions. Le tout dans un contexte dramatique de crise des opioïdes aux États-Unis. Plusieurs éléments cl[...]Article : texte imprimé
Fabrice Olivet, Auteur |La crise du crack dans le nord-est parisien a été récemment reléguée à sa périphérie dans une banlieue pauvre. Et si le problème n'était pas celui de la consommation ? Observation en léger décalage, à partir d'une lecture de la géographie urbaine.Article : texte imprimé
Michel Gandilhon, Auteur |Il y a vingt ans, le 7 octobre 2001, à l'initiative des États-Unis et avec la participation de l'Otan, l'opération Enduring Freedom était déclenchée. Après les attentats du 11 septembre, elle visait à renverser le régime des talibans suspectés d[...]Article : texte imprimé
Edgar Szoc, Auteur |La phrase est devenue un classique de la politique américaine : en 1992, James Carville, conseiller du candidat Clinton résume ce qui fera gagner son patron dans un pays en pleine récession économique : « It’s the economy, stupid ! ». Et si en m[...]Article : texte imprimé
Véronique Leclair, Auteur ; Caroline D. Bergeron, Auteur ; Nicole April, Auteur ; Réal Morin, Auteur ; Mahée Lacourse, Auteur |Contexte : Il importe de comprendre les croyances entourant la consommation d’alcool afin de contribuer à diminuer les problèmes associés à cette problématique. Objectif : Réaliser une synthèse des connaissances sur les croyances entourant la[...]texte imprimé
La crise sanitaire liée aux opioïdes affectant les Etats-Unis depuis le début des années 2000, avec une implication croissante du fentanyl dans les surdoses mortelles, suscite l’inquiétude des acteurs de santé publique de l’Union européenne. Cet[...]texte imprimé
Depuis 2012, les évolutions des politiques publiques liées au cannabis ont connu une nette accélération, avec les premières initiatives de légalisation de la vente de cannabis à usage non-médical aux États-Unis (le pays même qui a lancé la « gue[...]texte imprimé
Le rapport annuel de l'OICS, établi conformément aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, examine la situation mondiale en matière de contrôle des drogues et formule des recommandations à l'intention des gouvernements et des [...]texte imprimé
L’usage des médicaments antalgiques opioïdes (MOA) dans le cadre des traitements de prise en charge de la douleur met en tension deux priorités de santé publique : le soulagement des patients en proie à des douleurs et la prévention des conduite[...]texte imprimé
Valentine Schmidhauser, Auteur ; Frank Zobel, Auteur | Lausanne : Addiction Suisse | Rapport de recherche | 2021Le cannabis est l’une des substances illicites les plus consommées au monde. Aux Etats-Unis, par exemple, 28 millions de personnes âgées de 12 ans et plus, c’est-à-dire 10.1% de la population, déclarent en avoir consommé au cours du dernie[...]