Résultat de la recherche
6889 recherche sur le mot-clé
'ADDICTION' 



texte imprimé
Sampurna Kundu, Auteur ; Subhojit Shaw, Auteur ; Junaid Khan, Auteur ; Aparajita Chattopadhyay, Auteur ; Emerson Augusto Baptista, Auteur ; Balram Paswan, Auteur | BMJ Publishing Group Limited | 2023L'étude explore la sensibilisation et l'utilisation de l'e-cigarette en fonction des caractéristiques démographiques et socio-économiques de 14 pays sélectionnés dans le cadre de l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS). Cadr[...]texte imprimé
La dépendance à Internet est devenue un problème de santé publique de plus en plus grave, exposant les jeunes à un risque particulier de préjudice psychologique. Cette étude visait à analyser les interactions entre la dépression, l'anxiété et la[...]texte imprimé
Jordana Laks, Auteur ; Alexander Y. Walley, Auteur ; Sarah M. Bagley, Auteur ; Cecily M. Barber, Auteur ; Jessie M. Gaeta, Auteur ; Linda A. Neville, Auteur ; Alyssa F. Peterkin, Auteur ; Emily Rosenthal, Auteur ; Kelley A. Saia, Auteur ; Zoe M. Weinstein, Auteur ; Miriam T.H. Harris, Auteur | Springer Nature | 2023Les femmes qui consomment des drogues sont confrontées au sexisme et à une stigmatisation intersectionnelle qui influencent leurs expériences de consommation de drogues et leurs besoins en matière de traitement. Il est nécessaire de renforcer le[...]texte imprimé
Huake Qiu, Auteur ; Hongliang Lu, Auteur ; Jiawei Pei, Auteur ; Yajuan Zhang, Auteur ; Yongjie Ma, Auteur ; Chen Xing, Auteur ; Xinlu Wang, Auteur ; Xia Zhu, Auteur | Creative Commons licence | 2023Sur la base de la théorie de l'utilisation compensatoire d'Internet et du modèle diathèse-stress, la présente étude explore les effets du stress chronique sur la dépendance au smartphone (SPA). Comme l'intolérance à l'incertitude et les variable[...]texte imprimé
Réseau international des personnes qui consomment des drogues (INPUD), Auteur | Londres [Angleterre] : Réseau international des personnes qui consomment des drogues (INPUD) | 2023Le Fonds mondial investit plus de 4 milliards de dollars US par an pour soutenir des programmes dans plus de 100 pays à revenu faible ou intermédiaire et s'engage à protéger et à promouvoir les droits de l'homme, y compris ceux des populations c[...]texte imprimé
Consortium international sur les politiques en matière de drogues, Auteur ; Observatoire mondial des politiques des drogues (GDPO), Auteur ; ORGANE INTERNATIONAL DE CONTROLE DES STUPEFIANTS, Auteur | Consortium international sur les politiques en matière de drogues (IDPC) | 2023En ce qui concerne les tensions croissantes entre régimes autour des marchés réglementés du cannabis, l'OICS joue un rôle de plus en plus central et réactif, notamment en ce qui concerne le déploiement potentiel de mesures d'exécution. Ce rappor[...]texte imprimé
Women and Harm Reduction International Network (WHRIN), Auteur | Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) | 2022Les animateurs de cet atelier devraient être expérimentés dans le fait d'animer des ateliers et des discussions de groupe en utilisant de méthodes telles que le jeu de rôles, le débat, le remue-méninges et le travail de groupe. L'animateur devra[...]texte imprimé
Women and Harm Reduction International Network (WHRIN), Auteur | Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) | 2022Les femmes et les personnes de genre divers qui expérimentent la violence en lien avec l'usage de drogues et/ou le sans-abrisme, font souvent face à un accès très restreint à des abris. Communément, les refuges pour femmes appliquent une politiq[...]texte imprimé
Women and Harm Reduction International Network (WHRIN), Auteur | Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) | 2022Ce document sur la politique et les procédures est à lire avec attention par tous les coordinateurs d'abris et les volontaires avant l’engagement avec le refuge. Les ajustements et les ajouts reflétant les contextes locaux peuvent bien sur être [...]texte imprimé
Luis C. Farhat, Auteur ; Zu Wei Zhai, Auteur ; Rani A. Hoff, Auteur ; Suchitra Krishnan-Sarin, Auteur ; Marc N. Potenza, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | 2022Le désir d'échapper aux pressions/à l'anxiété représente une motivation importante pour l'engagement problématique dans des comportements gratifiants à court terme qui pourraient contribuer au développement d'addictions comportementales reconnue[...]texte imprimé
Supporter. Ne pas punir est une initiative mondiale, décentralisée centrée sur la base qui mobilise les communautés ciblées par les politiques répressives de lutte contre la drogue, et leurs alliés. Sous une bannière commune, ils promeuvent la r[...]texte imprimé
Elizabeth A. Suarez, Auteur ; Krista F. Huybrechts, Auteur ; Loreen Straub, Auteur ; Sonia Hernández-Díaz, Auteur ; Hendrée E. Jones, Auteur ; Hilary S. Connery, Auteur ; Jonathan M. Davis, Auteur ; Kathryn J. Gray, Auteur ; Barry Lester, Auteur ; Mishka Terplan, Auteur ; Helen Mogun, Auteur ; Brian T. Bateman, Auteur | Massachusetts [Etats-Unis] : Société médicale du Massachusetts | 2022Le traitement par agonistes opioïdes est fortement recommandé pour les personnes enceintes souffrant de troubles de l'usage des opioïdes. La buprénorphine peut être associée à des résultats néonatals et maternels plus favorables que la méthado[...]texte imprimé
Alexander Carl Gabri, Auteur ; Maria Rosaria Galanti, Auteur ; Nicola Orsini, Auteur ; Cecilia Magnusson, Auteur | Lucy J. Troup, Université de l'Ecosse de l'ouest | 2022La politique sur le cannabis varie considérablement selon les pays européens, mais la preuve de comment une telle politique impacte l'usage récréatif du cannabis chez les jeunes personnes est conflictuelle. Cette étude vise à clarifier cette ass[...]texte imprimé
Rafaela Rigoni, Auteur ; Tuukka Tammi, Auteur ; Dan Van der Gouwe, Auteur ; Joana Moura, Auteur ; Katrin Prins-Schiffer, Auteur | Amsterdam [Pays-Bas] : Réseau européen de la réduction des risques | 2022Il s'agit du 3ème et dernier rapport de suivi C-EHRN dirigé par la société civile qui est produit dans le cadre de la subvention de fonctionnement du programme de santé de l’UE (2018-2021). Le principal but et sujet des activités du "C-EHRN moni[...]texte imprimé
Le vapotage chez les adolescents et les jeunes adultes est une préoccupation légitime, car il existe un risque que certains commencent à fumer et que l'utilisation de la cigarette électronique (CE) ait des effets néfastes sur les poumons en déve[...]texte imprimé
Andrzej Cudo, Auteur ; Agnieszka Misiuro, Auteur ; Natalia Kopiś-Posiej, Auteur ; Marta Jaśkiewicz, Auteur ; Tomasz Misiuro, Auteur | Erié [Etats-Unis] : Université Gannon | 2022De nos jours, les réseaux sociaux sont communément disponibles et utilisés par des groupes de personnes d'âge différent. Ceux-ci sont particulièrement utilisés afin de communiquer avec d'autres utilisateurs mais parfois cela tourne à l'addiction[...]texte imprimé
B. Pauly, Auteur ; J. McCall, Auteur ; F. Cameron, Auteur ; H. Stuart, Auteur ; H. Hobbs, Auteur ; G. Sullivan, Auteur ; C. Ranger, Auteur ; K. Urbanoski, Auteur | Elsevier | 2022Contexte : En Amérique du Nord et dans le monde entier, les overdoses liées à la drogue ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Le COVID-19 a fait ressortir la nécessité d'un approvisionnement plus sûr en substances[...]texte imprimé
Forum de la société civile sur les drogues, Auteur | Amsterdam [Pays-Bas] : Forum de la société civile sur les drogues. Réseau européen de réduction des risques | 2022Dans ce rapport, ils visent à décrire comment une perspective genrée et relative aux aspects du genre sont inclus dans ces documents et fournissent une évaluation à cet égard. Deuxièmement, une comparaison avec la stratégie et le plan d’action p[...]texte imprimé
Marie Nougier, Auteur ; Adria Cots Fernandez, Auteur | Consortium international sur les politiques en matière de drogues (IDPC) | 2022Ces dernières années, l’isolement historique entre les Nations Unies (ONU) la politique antidrogue et les organismes de défense des droits de l’homme se sont considérablement érodés, et avec une vitesse accélérée. Les conséquences des politiques[...]texte imprimé
Le Conseil suggère un cadre visant à placer les droits humains au centre des politiques des drogues dans la région et à les promouvoir à l'étranger. Le Conseil de l'Union européenne : INVITE les États membres de l'UE à continuer de soutenir l'é[...]texte imprimé
Joanne Chen Lyu, Auteur ; Sarah S. Olson, Auteur ; Danielle E. Ramo, Auteur ; Pamela M. Ling, Auteur | Creative Commons licence | 2022L'utilisation par les adolescents et les jeunes adultes de systèmes électroniques d'administration de nicotine ("vapotage") a augmenté rapidement depuis 2018. Il existe une pénurie d'interventions de sevrage du vaping fondées sur des données pro[...]texte imprimé
En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu la dépendance à la technologie numérique (appareils connectés) comme un problème mondial, où l'activité en ligne excessive et l'utilisation d'Internet entraînent une incapacit[...]texte imprimé
En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu la dépendance à la technologie numérique (appareils connectés) comme un problème mondial, où l'activité en ligne excessive et l'utilisation d'Internet entraînent une incapacit[...]texte imprimé
Mikhail Golichenko, Auteur ; Richard Elliott, Auteur | Genève [Suisse] : The Eastern and Central European and Central Asian Commission on Drug Policy | 2022Les lois en matière de drogue et leur application sont trop souvent centrées sur les personnes usagères de drogues, plutôt que sur les personnes engagées dans d'autres activités criminelles nuisibles dans le contexte du trafic commercial de drog[...]texte imprimé
Le rapport européen sur les drogues (EDR) de 2022 arrive à un moment où des évènements majeurs mondiaux ont profondément impacté toutes les parties de nos vies et par conséquent ont aussi des implications pour les problèmes de drogues auxquels n[...]